Veszélyeztetett fajok
Veszélyeztetett teknősfajok listája
1977-ben lépett hatályba a veszélyeztetett állatfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó Washingtoni Egyezmény (Convention on International Trade in Endangered Species, azaz a CITES), amelyhez nem sokkal később Magyarország is csatlakozott. Ezen egyezmény az érintett teknősöket a következő csoportokba sorolja:
1. kategória
Ide tartoznak a közvetlenül veszélyeztetett fajok, amelyeket a kipusztulás veszélye fenyeget. Sem élő, sem más állapotban (pl. dísztárgyak) nem forgalmazható.
2. kategória
Ebbe a függelékbe azok a fajok tartoznak, amelyek nincsenek ugyan közvetlen veszélyben, de a helytelen gondoskodás könnyedén az 1. kategóriába juttathatja őket. Ezek csak külön engedélyekkel szerezhetők be. A szerződés elsősorban a kereskedőkre vonatkozik, ám mindenkinek kötelező betartani!
3. kategória
Az ebbe a csoportba tartozó fajoknál csak bizonyos országokra nézve kötött a forgalom.
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Tengeriteknős – félék | Cheloniidae spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Kérgesteknős | Dermochelys coriacea | 1975. 07. 01. | I. |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Tabasco teknős | Dermatemys mawii | 1981. 06. 06. | II. |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Indiai leffentyűteknős | Lissemys punctata minden alfaj, kivéve punctata | 1995. 02. 16. | II. |
| Indiai leffentyűteknős | L. p. punctata | 1975. 07. 01. | II. |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Anganoka teknős | G. (=Testudo) yniphora | 1975. 07. 01. | I. |
| Bozótteknős | Homopus spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Csőrösmellű teknős | Chersina (=Testudo) spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Galapagosi óriásteknős | G.(=Testudo) nigra(=elephantopus) | 1975. 07. 01. | I. |
| Mexikói üregteknős | G. flavomarginatus | 1975. 07. 01. | I. |
| Résteknősök | Malacochersus spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Sugaras teknős | G. (=Testudo) radiata | 1975. 07. 01. | I. |
| Szárazföldi teknősök | Geochelone spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Üregteknősök | Gopherus spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Zsanérteknősök | Kinixys spp. | 1975. 07. 01. | II. |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Adanson – sisakteknős | Pelusios adansonii | 1976. 02. 26. | III. (Ghana) |
| Barna sisakteknős | P. castaneus | 1976. 02. 26. | III. (Ghana) |
| Csíkos sisakteknős | P. gabonensis | 1976. 02. 26. | III. (Ghana) |
| Duméril – folyamteknős | Peltocephalus dumeriliana | 1975. 07. 01. | II. |
| Madagaszkári folyamiteknős | Erymnochelys madagascariensis | 1975. 07. 01. | II. |
| Merevmellű sisakteknős | Pelomedusa subrufa | 1976. 02. 26. | III. (Ghana) |
| Magyar név | Latin név | Felvétel | Függelék |
| Ázsiai szelenceteknősök | Cuora spp. | 2000. 07. 01. | II. |
| Batagur teknős vagy Tuntong | Batagur baska | 1975. 07. 01. | I. |
| Bordás koromteknős | Melanochelys(=Geoemyda) tricarinata | 1975. 07. 01. | I. |
| Burmai gyűrűsteknős | Morenia ocellata | 1975. 07. 01. | I. |
| Északi víziteknős | Clemmys insculpta | 1992. 06. 11. | II. |
| Hamilton – teknős | Geoclemys(=Damonia)hamiltonii | 1975. 07. 01. | I. |
| Indiai fedélteknős | Kachuga tecta | 1975. 07. 01. | I. |
| Muhlenberg – víziteknős | C. muhlenbergi | 1975. 07. 01. | I. |





